相关文章
Related Articles详细介绍
150吨出口式电子地磅 电子汽车衡的数字式称重传感器和数字式称重显示仪表及各种外配设备而设计的全电子模块化汽车称重系统。数字式称重传感器采用数字技术,能对温度系数、非线性、滞后和蠕变等进行自动数字化补偿;仪表功能丰富,存储功能强;秤台采用U型冷弯型钢组焊而成,整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度都有很大的改进;秤台设计模块化、标准化、系列化,可以自由组成多种规格、整台汽车衡系统环境适应性强,并且计量性能*,准确度高,长期稳定性好,安装调试维护方便。从根本上杜绝遥控行为,广泛用于冶金、矿山、建材、机械、化工、港口及公路货站等行业。
150吨出口式电子地磅 电子汽车衡 参数:
秤台尺寸 3~4m(W)*6~30m(L)
额定称量 10t-200t
节数 1-5节(可组合)
承载台超载能力 150%F.S
秤台刚度 由于1/1000
150吨出口式电子地磅 规格列表:
台面规格- 宽×长(m) | 秤量(t)/分度值(kg) | 台面节数 | 单元长度 组合 (m) | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||
5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||
3×7 | ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 7 | ||||||||
3×9 | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 4.5+4.5 | ||||||||
3×10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 5+5 | |||||||
3×12 | 3.2×12 | 3.4×12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 6+6 | |||||
3×14 | 3.2×14 | 3.4×14 | □ | □ | 2 | 7+7 | |||||||
▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+4+4 | |||||||||
3×15 | 3.2×15 | 3.4×15 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+5+5 | ||||||
3×16 | 3.2×16 | 3.4×16 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 6+5+5 | ||||||
3×18 | 3.2×18 | 3.4×18 | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | 3 | 6+6+6 | ||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 4 | 4.5+4.5+4.5+4.5 | ||||||||
3×20 | 3.2×20 | 3.4×20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 5+5+5+5 | |||||
3×21 | 3.2×21 | 3.4×21 | ▲ | ▲ | □ | □ | 4 | 6+5+5+5 | |||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4+4+4 | ||||||||
3×22 | 3.2×22 | 3.4×22 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+5+5 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4.5+4.5+4 | |||||||||
3×24 | 3.2×24 | 3.4×24 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+6+6 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 5+5+5+4.5+4.5 |
产品咨询